Product Data.
标准材质 | SUS304+FKMO型圈 |
库存有无 | 库存品(看尺寸而定) |
特殊尺寸制作 | 可 能 |
He泄漏测试的实施 | 10-10Pa・m3/Sec以下 |
备 考 | 希望材质为SUS316L时请咨询 |
CAD Data. | DXF / IGS |
目录下载
GagePort+Flange (2021-08-26 ・ 309KB) |
规格 | 法兰 | TYPE | 产品编码 | φA |
φ15用 | NW16 | A | KF16-GP15-A | 30 |
NW25 | A | KF25-GP15-A | 40 | |
B | KF25-GP15-B | 40 | ||
NW40 | B | KF40-GP15-B | 55 | |
NW25 | C | KF25-GP15-C | 40 | |
NW40 | C | KF40-GP15-C | 55 | |
NW50 | C | KF50-GP15-C | 75 |
规格 | 法兰 | TYPE | 产品Code | φA |
φ18用 | NW16 | A | KF16-GP18-A | 30 |
NW25 | A | KF25-GP18-A | 40 | |
NW40 | B | KF40-GP18-B | 55 | |
NW50 | B | KF50-GP18-B | 75 |
CAD Data File.
产品编码 | DXF | IGS | PDF |
| |||
| |||
| |||
| |||
KF25-GP15-C | | | |
KF40-GP15-C | | | |
KF50-GP15-C | | | |
产品编码 | DXF | IGS | PDF |
| |||
| |||
| |||
|