Product Data.
標準材質 | SUS304 |
在庫の有無 | 受注生産品 |
表面処理 | GBB / バフ研磨 / 電解研磨 / 酸洗 など。 |
特殊寸法製作 | 可 能 |
Heリークテストの実施 | 10-10Pa・m3/Sec以下 |
備 考 | SUS316Lをご希望の場合は、お問合せください。 MFフランジをご希望の場合は、BT⇒MFに変更してください。 その他サイズをご希望の場合は、お問合せください。 |
CAD Data. | DXF / IGS |
カタログページダウンロード
NW-ISOAdaptor (332KB) |
フランジA | フランジB | TYPE | 製品コード | L |
NW10 | ISO63 | BT | KF10-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF10-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF10-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF10-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF10-ISO200BT | 57.0 | |
NW16 | ISO63 | BT | KF16-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF16-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF16-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF16-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF16-ISO200BT | 57.0 | |
NW25 | ISO63 | BT | KF25-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF25-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF25-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF25-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF25-ISO200BT | 57.0 | |
NW40 | ISO63 | BT | KF40-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF40-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF40-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF40-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF40-ISO200BT | 57.0 | |
NW50 | ISO63 | BT | KF50-ISO63BT | 57.0 |
ISO80 | BT | KF50-ISO80BT | 57.0 | |
ISO100 | BT | KF50-ISO100BT | 57.0 | |
ISO160 | BT | KF50-ISO160BT | 57.0 | |
ISO200 | BT | KF50-ISO200BT | 57.0 |
CAD Data File.
製品コード /ISOフランジ | DXF | IGS | PDF | |||
BT | MF | BT | MF | BT | MF | |
KF10-ISO63 | | | | | | |
KF10-ISO80 | | | | | | |
KF10-ISO100 | | | | | | |
KF10-ISO160 | | | | | | |
KF10-ISO200 | | | | | | |
KF16-ISO63 | | | | | | |
KF16-ISO80 | | | | | | |
KF16-ISO100 | | | | | | |
KF16-ISO160 | | | | | | |
KF16-ISO200 | | | | | | |
KF25-ISO63 | | | | | | |
KF25-ISO80 | | | | | | |
KF25-ISO100 | | | | | | |
KF25-ISO160 | | | | | | |
KF40-ISO200 | | | | | | |
KF50-ISO63 | | | | | | |
KF50-ISO80 | | | | | | |
KD50-ISO100 | | | | | | |
KF50-ISO160 | | | | | | |
KF50-ISO200 | | | | | | |