Product Data.
材 质 | SUS304 or SUS316L |
库存有无 | 订单产品 |
特殊尺寸制作 | 可 能 |
He测漏实施 | 10-10Pa・m3/Sec以下 |
備 考 | ・面間のご指定がある場合には、Lの次に長さをご指示ください。 ・貫通パイプをご希望の場合FLの次に長さをご指示ください。 ・左右で長さ違いをご希望の場合LA/LBの長さをご指示ください。 ・EP管をご希望の場合はBAをEPに変更してください。 |
CAD Data. | DXF / IGS |
目录下载
ICF-PIPEAdaptor (320KB) |
法兰A | 管道B | 产品编码 | φC | L | FL | LA | LB | |
ICF34 | 1/4" | 6.35 | ICF34-1/4BA-L50 | 30 | 50 | |||
ICF34-1/4BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
3/8" | 9.53 | ICF34-3/8BA-L50 | 50 | |||||
ICF34-3/8BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
1/2" | 12.70 | ICF34-1/2BA-L50 | 50 | |||||
ICF34-1/2BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
ICF70 | 1/4" | 6.35 | ICF70-1/4BA-L50 | 40 | 50 | |||
ICF70-1/4BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
3/8" | 9.53 | ICF70-3/8BA-L50 | 50 | |||||
ICF70-3/8BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
1/2" | 12.70 | ICF70-1/2BA-L50 | 50 | |||||
ICF70-1/2BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
ICF114 | 1/4" | 6.35 | ICF114-1/4BA-L50 | 55 | 50 | |||
ICF114-1/4BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
3/8" | 9.53 | ICF114-3/8BA-L50 | 50 | |||||
ICF114-3/8BA-FL100 | 100 | 50 | 50 | |||||
1/2" | 12.70 | ICF114-1/2BA-L50 | 50 | |||||
ICF114-1/2BA-FL100 | 100 | 50 | 50 |
CAD Data File.
产品 code | DXF | IGS | PDF | |||
-L50 | -FL100 | -L50 | -FL100 | -L50 | -FL100 | |
ICF34-1/4BA | | | | | | |
ICF34-3/8BA | | | | | | |
ICF34-1/2BA | | | | | | |
ICF70-1/4BA | | | | | | |
ICF70-3/8BA | | | | | | |
ICF70-1/2BA | | | | | | |
ICF114-1/4BA | | | | | | |
ICF114-3/8BA | | | | | | |
ICF114-1/2BA | | | | | | |