大口径 Oリング
接续成型O型圈概略图
保有模具列表
■ 保有模具列表【O型圈】
线径 | 公差 | 最小制作内径 | 线径 | 公差 | 最小可制作内径 |
φ3.00 | ±0.10 | 160~ | φ11.0 | ±0.30 | 300~ |
φ3.10 | 160~ | φ12.0 | ±0.40 | 300~ | |
φ3.50 | 160~ | φ12.7 | 300~ | ||
φ3.53 | 160~ | φ13.0 | 300~ | ||
φ4.00 | 160~ | φ14.0 | 300~ | ||
φ4.50 | ±0.12 | 160~ | φ15.0 | 300~ | |
φ5.00 | 160~ | φ16.0 | 300~ | ||
φ5.33 | 160~ | φ17.0 | 300~ | ||
φ5.50 | ±0.13 | 500~ | φ18.0 | 300~ | |
φ5.70 | 160~ | φ19.0 | 500~ | ||
φ6.00 | 160~ | φ20.0 | 500~ | ||
φ6.50 | 280~ | φ20.5 | 500~ | ||
φ6.98 | ±0.15 | 160~ | φ22.0 | 550~ | |
φ7.50 | 160~ | φ25.0 | 800~ | ||
φ8.00 | 160~ | φ26.0 | 800~ | ||
φ8.40 | 160~ | φ27.0 | 800~ | ||
φ9.00 | 300~ | φ28.0 | 800~ | ||
φ9.50 | ±0.30 | 300~ | φ30.0 | 800~ | |
φ10.0 | 160~ | φ35.0 | 800~ | ||
φ10.5 | 300~ | φ40.0 | 800~ |
■ 保有模具列表 【角・甲丸・甲山 环】
角形环 | 甲丸 | 甲山 | |||
编号 | 最小制作内径 | 编号 | 最小制作内径 | 编号 | 最小制作内径 |
7 | 500~ | 8 | 310~ | 8 | 255~ |
8 | 350~ | 10 | 315~ | 10 | 255~ |
9.5 | 500~ | 12 | 320~ | 12 | 320~ |
10 | 500~ | 15 | 350~ | ||
12 | 350~ | 16 | 350~ | 16 | 468~ |
13 | 500~ | 20 | 620~ | ||
15 | 350~ | ||||
16 | 350~ | ||||
20 | 350~ |