Product Data.
标准材质 | SUS304 |
库存有无 | NW10~NW50 |
表面处理 | GBB |
特殊尺寸制作 | 可 能 |
He测漏实施 | 10-10Pa・m3/Sec以下 |
备 考 | 需要材质为SUS316L时请咨询我们。 需要其他尺寸时请咨询我们。 |
CAD Data. | DXF / IGS |
カタログページダウンロード
NW_Nipple (187KB) |
法兰 | 产品编号 | φA | φB | φC |
NW10 | KF10-NI | 30 | 13.8 | 10.0 |
NW16 | KF16-NI | 30 | 21.7 | 16.0 |
NW25 | KF25-NI | 40 | 27.2 | 23.0 |
NW40 | KF40-NI | 55 | 42.7 | 37.1 |
NW50 | KF50-NI | 75 | 60.5 | 54.9 |
NW63 | KF63-NI | 87 | 76.3 | 70.0 |
NW80 | KF80-NI | 114 | 89.1 | 83.0 |
NW100 | KF100-NI | 134 | 114.3 | 108.0 |
CAD Data File.
产品编号 | DXF | IGS | PDF |
KF10-NI | | | |
KF16-NI | | | |
KF25-NI | | | |
KF40-NI | | | |
KF50-NI | | | |
KF63-NI | | | |
KF80-NI | | | |
KF100-NI | | | |