Product Data.
Material | SUS304 or SUS316L |
Stock | In Stock |
Special type | Available |
Notes | If you need SUS316L , please specify -6L at the end |
CAD Data. | DXF / IGS |
カタログページダウンロード
NW_Special_Flange (303KB) |
Flange | Model No. | φA | φB | φC | φD | L |
NW25 | KF25/25A-20L | 40 | 26.2 | 28.4 | 34.0 | 20 |
KF25/25A-30L | 40 | 26.2 | 28.4 | 34.0 | 30 | |
NW40 | KF40/40A-20L | 55 | 41.2 | 43.0 | 48.6 | 20 |
KF40/40A-30L | 55 | 41.2 | 43.0 | 48.6 | 30 |
CAD Data File.
Model No. | DXF | IGS | PDF |
| |||
| |||
| |||
|
Product Data.
材 質 | SUS304 or SUS316L |
在庫の有無 | In stock |
特殊寸法製作 | Available |
備 考 | If you need SUS316L , please specify -6L at the end |
CAD Data. | DXF / IGS |
Flange | Model No. | φA | φB | φC | φD | L |
NW16 | KSCF1616 | 30 | 17.2 | 16 | 20 | 16 |
NW20 | KSCF2020 | 40 | 26.2 | 20 | 25 | 20 |
NW25 | KSCF2520 | 40 | 26.2 | 25 | 30 | 20 |
NW40 | KSCF4020 | 55 | 41.2 | 40 | 45 | 20 |
NW50 | KSCF5020 | 75 | 52.2 | 50 | 56 | 20 |
Flange | Model No, | φA | φB | φC | φD | L |
NW16 | KLCF1640 | 30 | 17.2 | 16 | 20 | 40 |
NW20 | KLCF2040 | 40 | 26.2 | 20 | 25 | 40 |
NW25 | KLCF2540 | 40 | 26.2 | 25 | 30 | 40 |
NW40 | KLCF4040 | 55 | 41.2 | 40 | 45 | 40 |
CAD Data File.
Please contact us freely
TEL.
+81-3-3456-2577