Product Data.
Material | SUS304 or SUS316L |
Stock | In Stock |
Special type | Available |
Notes | If you need SUS316L , please specify -6L at the end |
CAD Data. | DXF / IGS |
ファイルダウンロード
NW_Inch_Flange (265KB) |
Flange | Pipe | Model No. | φA | φB | φC | T |
NW16 | 1/4" | KFB16-6.4H | 30 | 17.2 | 6.4 | 5 |
3/8" | KFB16-9.6H | 30 | 17.2 | 9.6 | 5 | |
1/2" | KFB16-12.8H | 30 | 17.2 | 12.8 | 5 | |
NW25 | 1/4" | KFB25-6.4H | 40 | 26.2 | 6.4 | 5 |
3/8" | KFB25-9.6H | 40 | 26.2 | 9.6 | 5 | |
1/2" | KFB25-12.8H | 40 | 26.2 | 12.8 | 5 | |
NW40 | 1/4" | KFB40-6.4H | 55 | 41.2 | 6.4 | 5 |
3/8" | KFB40-9.6H | 55 | 41.2 | 9.6 | 5 | |
1/2" | KFB40-12.8H | 55 | 41.2 | 12.8 | 5 | |
NW50 | 1/4" | KFB50-6.4H | 75 | 52.2 | 6.4 | 5 |
3/8" | KFB50-9.6H | 75 | 52.2 | 9.6 | 6 | |
1/2" | KFB50-12.8H | 75 | 52.2 | 12.8 | 5 |
CAD Data File.
Please contact us freely
TEL.
+81-3-3456-2577