Product Data.
재 질 | flexible tube:SUS316L flange:SUS316L |
재 고 유 무 | 주문 생산품 |
사용압력범위 | 진공 ~ 대기 |
특수치수제작 | 가 능 |
He 리크 테스트 실시 | 10-9Pa・m3/Sec 이하 |
비 고 | 가압쪽 허용범위압력은 따로 문의 바랍니다 |
CAD Data. | 준비중 |
카탈로그 페이지 다운로드
NWBellows (189KB) |
플랜지 | L | 제품 코드 | ID | OD | t | n(산) | φA | L1 |
NW16 | 80 | KF16-BE80 | 20.5 | 28.5 | 0.15 | 18 | 30 | 20 |
NW25 | 80 | KF16-BE80 | 26.0 | 37.0 | 0.15 | 13 | 40 | 20 |
NW40 | 100 | KF40-BE100 | 41.0 | 55.0 | 0.15 | 13 | 55 | 20 |
NW50 | 100 | KF50-BE100 | 51.0 | 65.0 | 0.20 | 13 | 75 | 20 |
NW63 | 120 | KF50-BE120 | 63.0 | 83.0 | 0.25 | 16 | 87 | 20 |
NW80 | 150 | KF80-BE150 | 80.0 | 103.0 | 0.25 | 18 | 114 | 25 |
NW100 | 150 | KF100-BE150 | 104.0 | 127.0 | 0.25 | 15 | 134 | 25 |
NW160 | 150 | KF160-BE150 | 150.0 | 175.0 | 0.30 | 13 | 190 | 25 |
NW200 | 150 | KF200-BE150 | 205.0 | 230.0 | 0.30 | 13 | 252 | 25 |
성능표
단위(mm) | |||||
플랜지 | 제품 코드 | 변위 | 스프링 상수(N/mm) | ||
축방향 | 축 직각방향 | 축방향 | 축 직각방향 | ||
NW16 | KF16-BE80 | ±4.5 | ±2.5 | 19.3 | 10.8 |
NW25 | KF16-BE80 | ±6.5 | ±2.5 | 13.2 | 13.1 |
NW40 | KF40-BE100 | ±10.5 | ±4.0 | 9.00 | 9.50 |
NW50 | KF50-BE100 | ±8.5 | ±2.5 | 26.1 | 40.4 |
NW63 | KF50-BE120 | ±14.5 | ±5.0 | 20.3 | 27.6 |
NW80 | KF80-BE150 | ±21.0 | ±7.5 | 14.8 | 19.0 |
NW100 | KF100-BE150 | ±19.0 | ±5.5 | 20.4 | 41.7 |
NW160 | KF160-BE150 | ±17.0 | ±3.0 | 44.0 | 188.9 |
NW200 | KF200-BE150 | ±17.0 | ±2.5 | 58.0 | 423.1 |