Product Data.
材 質 | チューブ材質:SUS316L パイプ材質:SUS316L |
在庫の有無 | 受注生産品 |
仕様圧力範囲 | 0.2MPa~真空 |
特殊寸法製作 | 可 能 |
Heリークテストの実施 | 10-9Pa・m3/Sec以下 |
備 考 | ▢▢▢の中にご希望の長さ(全長)を入れてください。 |
CAD Data. | 準備中 |
カタログページダウンロード
Small tube End Flexible Hose (384KB) |
単位(mm) | |||||||||
呼び径 | 製品コード | TYPE | ID | OD | BOD | φA | φB | L1 | 曲げ半径 |
1/4" | ST1/4-▢▢▢L | A | 5.4 | 8.9 | 6.35 | 4.35 | 20 | 30 | |
STB1/4-■■■L | B | 7.8 | 11.0 | 12.1 | 6.35 | 4.35 | 20 | 30 | |
3/8" | ST3/8-▢▢▢L | A | 10.0 | 13.5 | 9.53 | 7.53 | 25 | 40 | |
STB3/8-■■■L | B | 10.0 | 13.5 | 14.7 | 9.53 | 7.53 | 25 | 40 | |
1/2" | ST1/2-▢▢▢L | A | 12.5 | 16.5 | 12.70 | 10.1 | 30 | 50 | |
STB1/2-■■■L | B | 12.5 | 16.5 | 17.7 | 12.70 | 10.1 | 30 | 50 |
Product Data.
材 質 | チューブ材質:SUS316L パイプ材質:SUS316L |
標準サイズ | 1/8”~1/2” |
在庫の有無 | 受注生産品 |
仕様圧力範囲 | 0.2MPa~真空 |
特殊寸法製作 | 可 能 |
Heリークテストの実施 | 10-9Pa・m3/Sec以下 |
備 考 | ▢▢▢の中にご希望の長さ(全長)を入れてください。 継手メーカーのご指定がある場合はご連絡ください。 |
CAD Data. | 準備中 |
単位(mm) | ||
呼び径 | TYPE | 製品コード |
1/4" | Male-Male | ST1/4-VMVM-▢▢▢L |
Female-Fmale | ST1/4-VFVF-▢▢▢L | |
Male-Female | ST1/4-VMVF-▢▢▢L |