PFEIFFER VACUUM사 신형 스크롤 펌프의 특징
DUO 시리즈
기종 | 배기속도:50Hz l/min (m3/h) | 배기속도:60Hz l/min (m3/h) | 흡기/배기 플랜지 | 도달진공도(Pa) | 모터 | 내부식기종 |
DUO1.6/1.6M | 21(1.25) | 25(1.5) | NW16 | 3.0×10-1 | 단상 AC100V | 없음 |
DUO3/3M | 42(2.5) | 49(2.9) | ||||
DUO6/6M | 84(5) | 100(6) | ||||
DUO11/11M | 150(9) | 170(10.5) | ||||
DUO20M | 344(20) | 400(24) | NW25 | 2.0×10-1 | 삼상 AC200V | 있음 |
DUO35/35M | 534(32) | 600(36) | NW40 | 2.0×10-1 | ||
DUO65/65M | 1,034(62) | 1,167(70) | ||||
DUO125/125M | 1,917(115) | 2,250(135) | ISO63 | 없음 | ||
DUO255/255M | 4,167(250) | 5,000(300) | ISO100 | 3.0×10-1 |
상세 사양에 대해서는 별도 문의 부탁드립니다