Product Data.
材 質 | SUS304 or SUS316L |
在庫の有無 | 在庫品 |
特殊寸法製作 | 可 能 |
備 考 | SUS316Lをご希望の場合は末尾に-6Lと明記ください。 |
CAD Data. | DXF / IGS |
カタログページダウンロード
NW_Short_Flange (235KB) |
長さ10L
フランジ | 製品コード | TYPE | φA | φB | φC | φD | φE | L |
NW10 | KFS1010 | A | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 10 | |
NW16 | KFS1610 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 10 | |
NW25 | KFS2510 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 10 | |
NW40 | KFS4010 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 10 | |
NW50 | KFS5010 | B | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 10 |
長さ20L
フランジ | 製品コード | TYPE | φA | φB | φC | φD | φE | L |
NW10 | KFS1020 | A | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 20 | |
NW16 | KFS1620 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 20 | |
KFS1620-K | E | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 20 | ||
KFS1620-M | A | 30 | 17.2 | 16.0 | 20 | 20 | ||
NW25 | KFS2520 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 20 | |
KFS2520-5S | A | 40 | 26.2 | 24.0 | 27.2 | 20 | ||
NW40 | KFS4020 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 20 | |
KFS4020-5S | A | 55 | 41.2 | 39.0 | 42.7 | 20 | ||
NW50 | KFS5020 | B | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 20 | |
KFS5020-5S | B | 75 | 52.2 | 57.2 | 60.5 | 20 | ||
NW63 | KFS6320 | C | 87 | 70.2 | 70.2 | 76.3 | 20 | |
NW80 | KFS8020-T | C | 114 | 83.0 | 83.0 | 89.1 | 20 | |
KFS8020-S | D | 114 | 83.0 | 83.0 | 89.3 | 20 | ||
NW100 | KFS10020-T | B | 134 | 102.0 | 108.3 | 114.3 | 20 | |
KFS10020-S | D | 134 | 102.0 | 102.0 | 114.5 | 20 | ||
NW125 | KFS12520-S | D | 161 | 127.0 | 127.0 | 140.8 | 20 | |
NW160 | KFS16020-T | B | 190 | 153.0 | 158.4 | 165.2 | 20 | |
KFS16020-S | D | 190 | 153.0 | 153.0 | 166.5 | 20 | ||
NW200 | KFS20020-S | D | 252 | 213.0 | 213.0 | 217.8 | 20 | |
NW250 | KFS25020-S | D | 301 | 261.0 | 261.0 | 269.0 | 20 |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。