Product Data.
표 준 재 질 | SUS304 + FKMO링 |
재 고 유 무 | 재고품(사이즈에 따름) |
특수치수제작 | 가 능 |
비 고 | SUS316L을 원하시는 고객은 제품코드뒤에 -6L을 적어주세요 다른재질의 O링을 원하시는 고객은 문의 바랍니다 |
CAD Data. | DXF / IGS 아래 확인 부탁드립니다 |
카탈로그 페이지 다운로드
『OZ』 TYPE
플랜지 | 제품 코드 | φA | φB |
NW10/16 | KF16-OZ | 32 | 30.3 |
NW25 | KF25-OZ | 42 | 40.1 |
NW40 | KF40-OZ | 57 | 55.3 |
NW50 | KF50-OZ | 77 | 75.2 |
『CZ』 TYPE
플랜지 | 제품 코드 | φA | φB | φC |
NW10 | KF10-CZ | 12 | 10 | 30 |
NW16 | KF16-CZ | 17 | 16 | 30 |
NW25 | KF25-CZ | 26 | 25 | 41.5 |
NW40 | KF40-CZ | 41 | 40 | 57 |
NW50 | KF50-CZ | 52 | 50 | 75 |
NW63 | KF63-CZ | 70 | 68 | 89 |
NW80 | KF80-CZ | 82.4 | 80 | 110 |
NW100 | KF100-CZ | 101.8 | 99 | 130 |