Product Data.
표 준 재 질 | SUS304 |
재 고 유 무 | NW10~NW50 |
표 면 처 리 | GBB |
특수치수제작 | 가 능 |
He 리크 테스트 실시 | 10-10Pa・m3/Sec 이하 |
비 고 | SUS316L 재질을 원하시는 고객은 문의 바랍니다 그외 사이즈를 원하시는 고객은 문의 바랍니다 |
CAD Data. | DXF / IGS |
파일
NW_Nipple (187KB) |
플랜지 | 제품 코드 | φA | φB | φC |
NW10 | KF10-NI | 30 | 13.8 | 10.0 |
NW16 | KF16-NI | 30 | 21.7 | 16.0 |
NW25 | KF25-NI | 40 | 27.2 | 23.0 |
NW40 | KF40-NI | 55 | 42.7 | 37.1 |
NW50 | KF50-NI | 75 | 60.5 | 54.9 |
NW63 | KF63-NI | 87 | 76.3 | 70.0 |
NW80 | KF80-NI | 114 | 89.1 | 83.0 |
NW100 | KF100-NI | 134 | 114.3 | 108.0 |
CAD Data File.
제품 코드 | DXF | IGS | PDF |
KF10-NI | | | |
KF16-NI | | | |
KF25-NI | | | |
KF40-NI | | | |
KF50-NI | | | |
KF63-NI | | | |
KF80-NI | | | |
KF100-NI | | | |