Product Data.
재 질 | 알루미늄 |
재 고 유 무 | 재고품 |
부 속 품 | M6 육각 볼트, 워셔 (재질 SS) |
비 고 | NW16~NW50 플랜지 공통 |
CAD Data. | 준비중 |
카탈로그 페이지 다운로드
NW_WallClamp (218KB) |
플랜지 | 제품 코드 |
NW16~NW50 | KF16-50-WAC |
플랜지 | PCD |
NW16 | 44.5 |
NW25 | 54.5 |
NW40 | 69.5 |
NW50 | 89.5 |
재 질 | 알루미늄 |
재 고 유 무 | 재고품 |
부 속 품 | M6 육각 볼트, 워셔 (재질 SS) |
비 고 | NW16~NW50 플랜지 공통 |
CAD Data. | 준비중 |
NW_WallClamp (218KB) |
플랜지 | 제품 코드 |
NW16~NW50 | KF16-50-WAC |
플랜지 | PCD |
NW16 | 44.5 |
NW25 | 54.5 |
NW40 | 69.5 |
NW50 | 89.5 |
야코산업 주식회사 홈페이지에 방문해주셔서 감사드립니다
*질문은 아래의 선택지에서 고르시거나 양식에서 골라주시길 바랍니다