寸法表
フランジ | 製品コード | φA | T | φV |
ISO100 | ISO100MF-VK-W | 130 | 12.0 | 63.6 |
ISO160 | ISO160MF-VK-W | 180 | 11.9 | 89.2 |
ISO200 | ISO200MF-VK-W | 240 | 12.0 | 137 |
ISO250 | ISO250MF-VK-W | 290 | 12.0 | 137 |
テクニカルデータ
ISOビューポート溶接タイプ |
ビューポートのシール材 | メタル |
ビューポートの取り付け材 | センタリング付きOリング |
圧力範囲 | 1bar~1x10-11mbar |
リークレート | < 1x10-10atm-cc/sec (He) |
許容温度 | -20℃~200℃ |
ベーキング温度 | 150℃ |
1分間あたりの最大温度変化 | 3℃ |
主なフランジ材質 | 316L |
カタログページダウンロード
ISO-K_ViewPort (269KB) |
お気軽にお問い合わせください
TEL.
03-3456-2577