サイトパイプ (SIGHT PIPE)
ご使用方法
➔ 溶接したチューブに SIGHT PIPEを挿入し、溶接部の状態を上部のレンズから確認します。
適用チューブサイズ (詳細は下記のチューブサイズをご確認ください)
SPT レギュラーシリーズ: 1/4‘‘ ~1‘‘ (6.35mm ~ 25.4mm)
SPT 360 シリーズ : 1/2‘‘ ~1‘‘ (12.7mm ~ 25.4mm)
STP レギュラーシリーズ
単位 mm
カタログNo. | チューブサイズ | 外径 A | 外径 B | 長さ C |
SPT-2802 | 6.35x0.889 | 4.41/4.06 | 4.14/4.06 | 31.75 |
SPT-2804 | 47.75 | |||
SPT-2806 | 63.50 | |||
SPT-2807 | 76.20 | |||
SPT-1802 | 6.35x1.0 | 4.06/3.98 | 3.68/3.60 | 31.75. |
SPT-1804 | 47.75 | |||
SPT-1806 | 63.50 | |||
SPT-1807 | 76.2 | |||
SPT-1808 | 9.52x0.889 | 7.23/7.16 | 6.85/6.78 | 57.15 |
SPT-1810 | 85.85 | |||
SPT-1812 | 114.3 | |||
SPT-768M | 9.52x1.65 | 5.84/5.76 | 5.56/5.48 | 47.75 |
SPT-770M | 71.37 | |||
SPT-772M | 95.25 | |||
SPT-1814 | 12.7x1.24 | 9.62/9.55 | 9.24/9.16 | 76.20 |
SPT-1816 | 114.3 | |||
SPT-1818 | 152.4 | |||
SPT-1820 | 12.7x1.65 | 8.73/8.66 | 8.35/8.28 | 69.85 |
SPT-1822 | 104.6 | |||
SPT-1824 | 139.7 | |||
SPT-1826 | 19.05x1.65 | 15.08/15.01 | 14.70/14.63 | 120.6 |
SPT-1828 | 180.8 | |||
SPT-1830 | 241.3 | |||
SPT-1832 | 25.4x1.65 | 21.43/21.36 | 21.05/20.98 | 171.4 |
SPT-1834 | 257.0 | |||
SPT-1836 | 342.9 |
STP 360 シリーズ
単位 mm
カタログNo. | チューブサイズ | 外径 A | 長さ C |
SPT-3814 | 12.7x1.24 | 9.26/9.55 | 76.20 |
SPT-3816 | 114.3 | ||
SPT-3818 | 152.4 | ||
SPT-3820 | 12.7x1.65 | 8.73/8.66 | 69.80 |
SPT-3822 | 104.6 | ||
SPT-3824 | 139.7 | ||
SPT-3826 | 19.05x1.65 | 15.08/15.01 | 120.6 |
SPT-3828 | 180.8 | ||
SPT-3830 | 241.3 | ||
SPT-3832 | 25.4x1.65 | 21.43/21.36 | 171.4 |
SPT-3834 | 257.0 | ||
SPT-3836 | 342.9 |
STP360シリーズには、底付きからSIGHT PIPEを保護及び、傷から守るために末端にDelrin樹脂 ‘PILOT‘が使われてます。
外径が減少した溶接面を検査する場合、P寸法の最適な長さについてお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください
TEL.
03-3456-2577