ファイファーバキューム社 真空計の特徴
・用途にあわせて最適な機種を選択できる豊富なバリエーション
・ワールドワイドサービス
Active Line
・幅広い測定レンジ (10-9Pa~5.5×106Pa)
・専用コントローラーと8種類(測定原理別)の測定子をラインナップ
・ゲージコネクターの形状が統一されているので、複数のコントローラーが不要
・最大 6chのゲージを1台のコントローラーに接続可能
・Pa、Torr、mbarと圧力単位の変更が可能
型式 | 名称 | フランジ | 測定範囲(Pa) | |
上限 | 下限 | |||
TPR280 | ピラニゲージ | NW16 ICF34 | 1.0×105 | 5.0×10-2 |
TPR281 | 耐腐食性ピラニゲージ | |||
TPR270 | ピラニゲージ | NW16 ICF34 | 1.0×105 | 1.0×10-2 |
TPR271 | 耐腐食性ピラニゲージ | 5.0×10-2 | ||
PCR280 | ピラニ&キャパシタンス コンビネーションゲージ | NW16 ICF34 | 1.5×105 | 5.0×10-3 |
IKR360 | コールドカソードゲージ | NW25 NW40 ICF70 | 1 | 1.0×10-7 |
IKR361 | ||||
IKR270 | 5.0×10-9 | |||
PKR360 | ピラニ&コールドカソード コンビネーションゲージ | NW25 NW40 ICF70 | 1.0×105 | 1.0×10-7 |
PKR361 | ||||
IMR265 | プロセスイオンゲージ | NW16 NW25 NW40 ICF34 ICF70 | 1.0×105 | 2.0×10-4 |
PBR260 | ピラニ&ホットカソード コンビネーションゲージ | NW25 NW40 ICF70 | 1.0×105 | 5.0×10-8 |
上記製品以外にもラインナップが御座いますので、お気軽にお問い合わせください。
詳しい仕様につきましては、お問い合わせください。
ポンプ&真空計コントローラー Omni Control シリーズ
お気軽にお問い合わせください
TEL.
03-3456-2577