【技術資料】
配管用ステンレス鋼管寸法表 (54KB) |
【付 録】配管用ステンレス鋼管寸法表
Sch.5S ~ Sch.20S
径の呼び | 外径 | 呼び厚さおよび内径 | ||||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | ||||||
A | B | OD | T | ID | T | ID | T | ID |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 14.9 | 1.65 | 14.0 | 2.0 | 13.3 |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 18.4 | 2.1 | 17.5 | 2.5 | 16.7 |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 23.9 | 2.1 | 23.0 | 2.5 | 22.2 |
25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 30.7 | 2.8 | 28.4 | 3.0 | 28.0 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | 1.65 | 39.4 | 2.8 | 37.1 | 3.0 | 36.7 |
40 | 1-1/2 | 48.6 | 1.65 | 45.3 | 2.8 | 43.0 | 3.0 | 42.6 |
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 57.2 | 2.8 | 54.9 | 3.5 | 53.5 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 2.1 | 72.1 | 3.0 | 70.3 | 3.5 | 69.3 |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 84.9 | 3.0 | 83.1 | 4.0 | 81.1 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 2.1 | 97.4 | 3.0 | 95.6 | 4.0 | 93.6 |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 110.1 | 3.0 | 108.3 | 4.0 | 106.3 |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 134.2 | 3.4 | 133.0 | 5.0 | 129.8 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 159.6 | 3.4 | 158.4 | 5.0 | 155.2 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 210.7 | 4.0 | 208.3 | 6.5 | 203.3 |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 260.6 | 4.0 | 259.4 | 6.5 | 254.4 |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 310.5 | 4.5 | 309.5 | 6.5 | 305.5 |
350 | 14 | 355.6 | 4.0 | 347.6 | 5.0 | 345.6 | 8.0 | 339.6 |
400 | 16 | 406.4 | 4.5 | 397.4 | 5.0 | 396.4 | 8.0 | 390.4 |
450 | 18 | 457.2 | 4.5 | 448.2 | 5.0 | 447.2 | 8.0 | 441.2 |
500 | 20 | 508.0 | 5.0 | 498.0 | 5.5 | 497.0 | 9.5 | 489.0 |
550 | 22 | 558.8 | 5.0 | 548.8 | 5.5 | 547.8 | 9.5 | 539.8 |
600 | 24 | 609.6 | 5.5 | 598.6 | 6.5 | 596.6 | 9.5 | 590.6 |
650 | 26 | 660.4 | 5.5 | 649.4 | 8.0 | 644.4 | 12.7 | 635.0 |
700 | 28 | 711.2 | 5.5 | 700.2 | 8.0 | 695.2 | 12.7 | 685.8 |
750 | 30 | 762.0 | 6.5 | 749.0 | 8.0 | 746.0 | 12.7 | 736.6 |
800 | 32 | 812.8 | - | - | 8.0 | 796.8 | 12.7 | 787.4 |
850 | 34 | 863.6 | - | - | 8.0 | 847.6 | 12.7 | 838.2 |
900 | 36 | 914.4 | - | - | 8.0 | 898.4 | 12.7 | 889.0 |
1000 | 40 | 1016.0 | - | - | 9.5 | 997.0 | 14.3 | 987.4 |
Sch.40S ~ Sch.80S
径の呼び | 外径 | 呼び厚さおよび内径 | ||||
Sch.40S | Sch.80S | |||||
A | B | OD | T | ID | T | ID |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 12.7 | 3.2 | 10.9 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 3.7 | 14.3 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 21.4 | 3.9 | 19.4 |
25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 27.2 | 4.5 | 25.0 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | 3.6 | 35.5 | 4.9 | 32.9 |
40 | 1-1/2 | 48.6 | 3.7 | 41.2 | 5.1 | 38.4 |
50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 52.7 | 5.5 | 49.5 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 5.2 | 65.9 | 7.0 | 62.3 |
80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 78.1 | 7.6 | 73.9 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 5.7 | 90.2 | 8.1 | 85.4 |
100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 102.3 | 8.6 | 97.1 |
125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 126.6 | 9.5 | 120.8 |
150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 151.0 | 11.0 | 143.2 |
200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 199.9 | 12.7 | 190.9 |
250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 248.8 | 15.1 | 237.2 |
300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 297.9 | 17.4 | 283.7 |
350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 333.4 | 19.0 | 317.6 |
400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 381.0 | 21.4 | 363.6 |
450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 428..6 | 23.8 | 409.6 |
500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 477.8 | 26.2 | 455.6 |
550 | 22 | 558.8 | 15.9 | 527.0 | 28.6 | 501.6 |
600 | 24 | 609.6 | 17.5 | 574.6 | 31.0 | 547.6 |
650 | 26 | 660.4 | - | - | 34.0 | 592.4 |
700 | 28 | 711.2 | 17.5 | 676.2 | - | - |
750 | 30 | 762.0 | 17.5 | 727.0 | - | - |
800 | 32 | 812.8 | 17.5 | 777.8 | - | - |
850 | 34 | 863.6 | 17.5 | 828.6 | - | - |
900 | 36 | 914.4 | 19.1 | 876.2 | - | - |
1000 | 40 | 1016.0 | 26.2 | 963.6 | - | - |