技術仕様
外観寸法
φD | φA | 全高H | 高さh | M |
45 | 20 | 45 | 30 | M5 |
35 | 20 | 33.5 | 22 | M3 |
15 | ||||
26 | 15 | 25.5 | 14 | M2.5 |
12 | ||||
16 | 8 | 19.5 | 8 | M3 |
6 | ||||
8 | 5 | - | 8 | - |
伝達トルク 間隙:0.5mm 参考値
外径Φ | 直交型 (表示C) | 平行型 (表示P) |
45 | 8.20kgf・cm | - |
35S | 3.70kgf・cm | - |
35 | 2.25kgf・cm | 5.25kgf・cm |
26 | 1.00kgf・cm | 1.70kgf・cm |
16 | 0.15kgf・cm | 0.21kgf・cm |
8 | 0.06kgf・cm | 0.08kgf・cm |
左ねじりタイプもございます。
伝達トルクは間隙=0.3mm参考値のときのものです。
お気軽にお問い合わせください
TEL.
03-3456-2577