Product Data.
材 質 | SUS304 or SUS316L |
在庫の有無 | 在庫品 |
特殊寸法製作 | 可 能 |
備 考 | SUS316Lをご希望の場合は末尾に-6Lと明記ください。 |
CAD Data. | DXF / STEP/ IGS ここをクリック クリック出来ない製品は現在CAD準備中 定期的に更新して参りますが、ご希望のCADが無い場合はご連絡ください。 |
カタログページダウンロード
NW_Long_Flange (237KB) |
長さ50L
フランジ | 製品コード | TYPE | φA | φB | φC | φD | L |
NW10 | KFL1050 | A | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 50 |
NW16 | KFL1650 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 50 |
KFL1650-K | D | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 50 | |
KFL1650-M | A | 30 | 17.2 | 16.0 | 20.0 | 50 | |
NW25 | KFL2550 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 50 |
KFL2550-5S | A | 40 | 26.2 | 24.0 | 27.2 | 50 | |
NW40 | KFL4050 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 50 |
KFL4050-5S | A | 55 | 41.2 | 39.0 | 42.7 | 50 | |
NW50 | KFL5050 | B | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 50 |
KFL5050-5S | B | 75 | 52.2 | 57.2 | 60.5 | 50 | |
NW63 | KFL6350 | C | 87 | 70.2 | 70.2 | 76.3 | 50 |
長さ70L
フランジ | 製品コード | TYPE | φA | φB | φC | φD | L |
NW10 | KFL1070 | A | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 70 |
NW16 | KFL1670 | B | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 70 |
KFL1670-K | D | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | 70 | |
KFL1670-M | A | 30 | 17.2 | 16.0 | 20 | 70 | |
NW25 | KFL2570 | A | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | 70 |
KFL2570-5S | A | 40 | 26.2 | 24.0 | 27.2 | 70 | |
NW40 | KFL4070 | A | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | 70 |
KFL4070-5S | A | 55 | 41.2 | 39.0 | 42.7 | 70 | |
NW50 | KFL5070 | B | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | 70 |
CAD Data File.
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。